Uitslagen Oostkapelle-Domburg 2016

Dames junioren

Pl. Tijd # Naam deelnemer Geb. Woonplaats Land
1 01:03:23 140 Renske Boogert 2001 Ovezande NL
2 01:10:39 51 Lené Doomen 2000 Tilburg NL
3 01:27:12 139 Maaike 't Hart 2003 Maassluis NL

Dames senioren

Pl. Tijd # Naam deelnemer Geb. Woonplaats Land
1 00:50:34 76 Simone de Rijcke 1996 Hulst NL
2 00:51:37 2 Amy van Lier 1996 Kaatsheuvel NL
3 00:55:59 99 Manon van Esch 1997 Heukelom nb NL
4 00:56:50 22 Desiree Emmen 1992 Dongen NL
5 00:57:29 98 Jasmijn Coenen 1994 Nijmegen NL
6 01:02:22 86 Joanne Van Vuuren 1987 Middelburg NL
7 01:03:10 70 Miriam van Noorden 1991 Kapelle NL
8 01:03:18 44 Yolanda Helle 1974 Andover, MA US
9 01:03:57 92 Marijke van Hoek 1958 Vlissingen NL
10 01:04:46 78 Nikita Vos 1999 Nieuw vennep NL
11 01:04:55 156 Anna de Wit 1996 Lepelstraat NL
12 01:05:10 105 Laura van Dijke 1998 Tholen NL
13 01:05:11 165 Maaike van Diggele 1987 Zwijndrecht NL
14 01:05:24 196 Nikita Van den Ouden 1999 Rilland NL
15 01:05:56 150 Esther Beerens 1968 Tholen NL
16 01:09:02 127 Jolanda Groen 1969 Brielle NL
17 01:10:20 193 Gerdien Robbertsen 1990 Vorden NL
18 01:10:41 218 Maike Korthout 1994 Sprang-Capelle NL
19 01:11:26 96 Heleen van Keulen 1972 Geldermalsen NL
20 01:11:31 74 Marenne Huigh 1999 Cadzand NL
21 01:11:34 191 Isabelle am Loof 1997 Zelzate BE
22 01:13:16 84 Daphne Wiskerke 1987 Sas van Gent NL
23 01:15:05 205 Franziska von Spiegel 1995 Göttingen DE
24 01:15:37 142 Renee Snoek 1981 Vlaardingen NL
25 01:17:41 201 Mariëtte van Kleven 1966 Middelburg NL
26 01:22:29 80 Annelies den Besten 1966 Meteren NL
27 01:27:15 138 Paula Buitelaar 1977 Maassluis NL
28 01:31:31 199 Daniëlle van Eenennaam-Breijer 1973 Vlissingen NL
29 01:31:59 109 Ingrid Vanden Bussche 1968 Tremelo BE
30 01:33:53 185 Mies Kuipers 1958 Dorst NL
31 01:34:11 104 Inge van Dijke 1995 Nijmegen NL
32 01:39:14 27 Christie Janse 1959 Vlissingen NL
33 01:40:55 175 Geesje de Bree 1970 Vlissingen NL
34 01:44:16 217 Linda Hes 1954 Amsterdam NL
35 01:47:02 901 Ingrid Steinmetz 1953 Almere NL
36 01:49:53 164 Caroline Barnhard 1958 Sleeuwijk NL
37 01:51:18 192 Thea mc Buijsse 1962 Zelzate BE
d.n.f. 21 Ingrid Verheije 1953 Breskens NL
d.n.f. 52 Yvonne Fromm 1959 Andel NL
d.n.f. 197 Yvonne Gasau 1967 Culemborg NL
d.n.f. 204 Caroline van Tiggelen 1983 Cadzand NL

Heren junioren

Pl. Tijd # Naam deelnemer Geb. Woonplaats Land
1 00:50:39 20 Rick Embregts 2000 Kaatsheuvel NL
2 00:59:09 93 Sander Provoost 2003 Axel NL
3 01:04:43 135 Sem Bonte 2004 Burgh-haamstede NL

Heren senioren

Pl. Tijd # Naam deelnemer Geb. Woonplaats Land
1 00:48:03 18 Roland Klein-Bölting 1967 Bocholt DE
2 00:49:52 91 Arno Wouters 1958 Vlissingen NL
3 00:51:30 209 Angelo De Meyer 1992 Wachtebeke BE
4 00:51:39 36 Leon Van Doornik 1977 Utrecht NL
5 00:52:20 222 Kilian Hendrickx 1992 Kapellen BE
6 00:52:36 101 Jochem Karstanje 1978 Amersfoort NL
7 00:53:11 117 Koen Florijn 1986 Dordrecht NL
8 00:53:51 25 Nicko Kamphuis 1999 Oosterhout NL
9 00:53:52 14 Flip Moerenhout 1960 Tilburg NL
10 00:53:54 16 Alex in 't Groen 1995 Dongen NL
11 00:54:12 59 Marcel van den Driest 1978 Vlissingen NL
12 00:54:43 69 Jasper Woutersen 1991 Hollandsche Rading NL
13 00:54:45 182 Rene van Oudenaarde 1983 Sint Annand NL
14 00:54:52 221 Floris Jan Koole 1970 Middelburg NL
15 00:55:24 49 Dick Kuijsters 1974 Rijen NL
16 00:55:25 115 Peter Claes 1967 Sluiskil NL
17 00:56:05 71 Vincent Keijmel 1991 Breskens NL
18 00:56:11 67 Thijmen van de Beek 1999 Koewacht NL
19 00:56:14 63 Hans Kroes 1965 Lisse NL
20 00:56:59 118 Seppe Sels 1990 Oelegem BE
21 00:58:29 167 Glenn Van Damme 1989 Aardenburg NL
22 00:58:54 19 Jan Jansen 1970 Middelburg NL
23 00:58:58 26 Lex Hoogendam 1957 Hendrik-Ido-Ambacht NL
24 00:59:58 161 Wim De Meester 1983 Waregem BE
25 01:00:16 137 Maurice Korstanje 1968 Vlissingen NL
26 01:02:15 54 Oliver Rom 1971 Aachen DE
27 01:02:56 12 Joris Haest 1979 Wormerveer NL
28 01:03:07 58 Michael Kochs 1957 Aachen DE
29 01:03:29 151 Piet Schop 1950 Goes NL
30 01:04:02 23 Arrjen de Zwart 1970 Tiel NL
31 01:04:05 149 Peter Van der Kruijs 1957 Culemborg NL
32 01:04:09 114 Ron Van Antwerpen 1967 Ridderkerk NL
33 01:04:12 183 Robert Sonke 1970 Middelburg NL
34 01:04:15 100 Johan Reule 1958 Grijpskerke NL
35 01:04:18 195 Jon Heuts 1993 Nijmegen NL
36 01:04:19 202 Roan Doves 1975 Oostvoorne NL
37 01:04:37 17 Rick in 't Groen 1999 Dongen NL
38 01:04:39 75 Thomas Malies 1962 Aachen DE
39 01:04:41 207 Hugo van Ginkel 1968 Middelburg NL
40 01:04:44 31 Tom van Gils 1995 Zierikzee NL
41 01:05:06 223 Marcel 't Mannetje 1962 Oostvoorne NL
42 01:05:18 210 Charles Potin 1983 Middelburg NL
43 01:05:30 123 Peter Harteveld 1956 Voorschoten NL
44 01:06:25 166 Geerhard Doggenaar 1947 Culemborg NL
45 01:06:31 194 Arno te Brake 1992 Nijmegen NL
46 01:06:35 208 Jan Verbruggen 1962 Waasmunster BE
47 01:06:39 902 Christian Schleuter 1980 Bocholt DE
48 01:06:48 8 Wim Krijger 1951 Lewedorp NL
49 01:07:31 215 Andre Stijkel 1965 's Heerenhoek NL
50 01:07:45 40 Thomas Kortsmit 1991 Tilburg NL
51 01:08:59 169 Wilco Brooymans 1984 Middelburg NL
52 01:09:05 159 Pieter Goud 1979 Oostdijk NL
53 01:09:11 82 Kees Lexmond 1959 Moordrecht NL
54 01:09:59 7 Rob Kamphuis 1967 Oosterhout NL
55 01:10:02 39 Jan Kortsmit 1949 Vlissingen NL
56 01:10:07 198 Sebastian Klöppner 1995 Groningen NL
57 01:10:33 3 Marco van der Meulen 1966 Oostburg NL
58 01:10:46 162 Marcel Creemers 1964 Breda NL
59 01:11:00 214 Jeroen Duizendstra 1972 Hellevoetsluis NL
60 01:11:49 30 Jurg Goeree 1978 Brielle NL
61 01:12:07 28 Boudewijn van Ouwerkerk 1967 Wilhelminadorp NL
62 01:12:10 184 Frans Rijpers 1960 Roosendaal NL
63 01:12:13 65 Piet Hein Horstmeier 1968 Rockanje NL
64 01:12:21 24 Luc F.l. Aelbrecht 1964 Zutendaal BE
65 01:12:51 64 Eelco Van Duijvenbode 1977 Huibergen NL
66 01:14:13 174 Herman Heijstek 1961 Oud gastel NL
67 01:14:33 73 Philippe van Beek 1969 Utrecht NL
68 01:14:49 145 Pieter Moelker 1965 Kloetinge NL
69 01:15:02 56 Volker Nussmann 1958 Bochum DE
70 01:15:59 13 Kees van Geel 1953 Gouda NL
71 01:17:35 172 Andre Zandberg 1966 Tilburg NL
72 01:17:42 147 Edwin Ruppert 1972 Vlissingen NL
73 01:18:44 212 Hans Berkhout 1969 Oud Gastel NL
74 01:22:24 220 Alphons Stevens 1971 Alphen aan den Rijn NL
75 01:24:56 180 Richard Teuns 1968 Standdaarbuiten NL
76 01:25:06 37 Stefaan De Clercq 1976 Ingelmunster BE
77 01:25:21 157 Jasper Eikelboom 1991 Nieuw- en Sint Joosland NL
78 01:37:07 89 Walter Baart 1968 Culemborg NL
79 01:42:12 171 Ad Vermeulen 1960 Middelburg NL
80 01:44:22 77 Michael Tiemann 1973 Aachen NL
81 01:44:31 113 Ron Kolsteeg 1953 Amsterdam NL
82 01:47:04 122 Joop Majoor 1959 Huizen NL
83 01:48:09 144 Jaco Moelker 1971 Kapelle NL
84 01:48:28 170 Dignus Moelker 1968 Ibiza UN
85 01:49:54 146 Dorine Zelders 1961 Veere NL
86 02:06:20 110 Piet Verhage 1944 Westkapelle NL
d.n.f. 45 Bert Kortsmit 1953 Vlissingen NL
d.n.f. 50 Theo Doomen 1967 Tilburg NL
d.n.f. 55 Mark van den Bergh 1978 Oud Gastel NL
d.n.f. 79 Jeroen Breugelmans 1977 Brielle NL
d.n.f. 95 Gysbert van Tilburg 1972 Pijnacker NL
d.n.f. 129 Jim Koster 1948 Huizen NL
d.n.f. 130 Hans Koster 1952 Huizen NL
d.n.f. 168 Hans Houps 1961 Rockanje NL
d.n.f. 176 Rob Frederiks 1955 Rijen NL
d.n.f. 179 Dolph Kamphuis 1963 Vlissingen NL
d.n.f. 203 Arjan Eikelboom 1964 Nieuw en Sint Joosland NL