Uitslagen Dishoek-Zoutelande 2015

Dames junioren

Pl. Tijd # Naam deelnemer Geb. Woonplaats Land
1 00:44:23 63 Nikita Vos 1999 Nieuw-Vennep NL
2 00:48:26 101 Céline Brink 2000 Vlissingen NL
3 00:48:41 234 Yara Bottelier 1999 Ursel BE
4 00:49:30 210 Renske Boogert 2001 Ovezande NL
5 00:50:19 22 Lené Doomen 2000 Tilburg NL
6 00:51:04 3 Marenne Huigh 1999 Cadzand NL

Dames senioren

Pl. Tijd # Naam deelnemer Geb. Woonplaats Land
1 00:41:39 122 Marije Dinkelberg 1997 Rozenburg NL
2 00:43:17 47 Amy van Lier 1996 Kaatsheuvel NL
3 00:44:12 2 Desiree Emmen 1992 Dongen NL
4 00:44:25 46 Manon van Esch 1997 Heukelom NL
5 00:45:49 89 Zoe Braal 1987 Tholen NL
6 00:46:10 72 Carina Spronk 1997 Tilburg NL
7 00:46:13 108 Leonie Heijboer 1992 Antwerpen BE
8 00:46:34 135 Roel Dellaert 1984 Sas van Gent NL
9 00:48:33 55 Marijke van Hoek 1958 Vlissingen NL
10 00:48:39 314 Chantal Koole 1977 Zoutelande NL
11 00:48:40 325 Anna de Wit 1996 Lepelstraat NL
12 00:48:59 114 Isabelle Am Loof 1997 Zelzate BE
13 00:49:15 86 Jo-Anne van Vuuren 1987 Middelburg NL
14 00:50:15 87 Mariëtte van Kleven 1966 Middelburg NL
15 00:50:18 154 Carla Van Usen 1976 Middelburg NL
16 00:50:43 327 Vanessa Cuyvers 1980 Brecht BE
17 00:50:44 217 Esther Beerens 1968 Tholen NL
18 00:51:46 67 Ingrid Vanden Bussche 1968 Tremelo BE
19 00:51:48 84 Gemma Hereijgers 1962 Bosschenhoofd NL
20 00:51:54 102 Annet van der Veen 1969 Lekkerkerk NL
21 00:52:26 56 Jacqueline Heijboer 1961 Sint-Annaland NL
22 00:52:44 120 Goedele Loof 1995 Zelzate BE
23 00:53:02 305 Karen Veldhuis 1960 Blaricum NL
24 00:53:21 39 Daphne Wiskerke 1987 Wachtebeke BE
25 00:54:18 118 Marijke Eckhardt 1953 Roosendaal NL
26 00:54:19 4 Ingrid Verheije 1953 Breskens NL
27 00:56:13 34 Antoinette Vermeul 1976 Houten NL
28 00:56:54 69 Yvonne Fromm 1959 Andel NL
29 00:57:55 162 Merel Hogeweg 1982 Goes NL
30 00:58:29 93 Leen Vermeeren 1991 Aartselaar NL
31 01:00:26 110 Leonie Paalman 1964 Amsterdam NL
32 01:02:37 26 Yvonne Gasau 1967 Culemborg NL
33 01:02:54 20 Ilse Haest 1978 Oosterhout NL
34 01:05:22 104 Yvonne Gasau 1967 Culemborg NL
35 01:06:09 30 Linda Hes 1954 Amsterdam NL
36 01:06:28 132 Stephanie Vendel 1971 Baarn NL
37 01:06:30 130 Marike Van der Horst 1975 Baarn NL
38 01:10:27 319 Majanka de Buck 1970 Vlissingen NL
39 01:10:29 207 Monica van der Meer 1970 Vlissingen NL

Heren junioren

Pl. Tijd # Naam deelnemer Geb. Woonplaats Land
1 00:42:04 81 Thijmen van de Beek 1999 Koewacht NL
2 00:42:53 121 Rick Embregts 2000 Kaatsheuvel NL
3 00:43:58 208 Thijs Compiet 2000 Kloosterzande NL
4 00:45:22 302 Nicko Kamphuis 1999 Oosterhout NL
5 00:45:58 320 Rinke Hiel 2001 Clinge NL
6 00:46:11 100 Sander Provoost 2003 Axel NL
7 00:49:47 75 Rick In 't Groen 1999 Dongen NL
8 00:50:35 318 Ricardo Kloosterman 2002 Kapelle NL

Heren senioren

Pl. Tijd # Naam deelnemer Geb. Woonplaats Land
1 00:39:43 64 Timo Dinkelberg 1993 Rozenburg NL
2 00:40:01 300 Ben Zentveldt 1995 IJmuiden NL
3 00:40:06 40 Jeffrey Camphens 1995 Haarlem NL
4 00:40:15 23 Jan Brink 1962 Vlissingen NL
5 00:40:49 307 Floris Kotterink 1998 Leidschendam NL
6 00:41:12 107 Klaas Van beek 1988 Ijmuiden NL
7 00:41:36 310 Yannis Mertens 1996 Wuustwezel BE
8 00:41:44 306 Ensger Kotterink 1994 Leidschendam NL
9 00:41:56 236 Nicolaas de Laet 1994 Kapellen BE
10 00:42:24 38 Ivo Nijhuis 1977 Utrecht NL
11 00:42:52 142 Angelo De Meyer 1992 Wachtebeke BE
12 00:42:54 225 Floris Jan Koole 1970 Oostkapelle NL
13 00:43:41 304 Matthew Porter 1996 Antwerpen BE
14 00:43:50 233 Diego de Meijer 1995 Wachtebeke BE
15 00:43:54 52 Kilian Hendrickx 1992 Kapellen BE
16 00:44:08 235 Vincent Keijmel 2001 Breskens NL
17 00:44:10 17 Koen Florijn 1986 Dordrecht NL
18 00:44:11 12 Lex Hoogendam 1957 H.I.Ambacht NL
19 00:44:18 9 Tom van Gils 1995 Zierikzee NL
20 00:44:28 43 Flip Moerenhout 1960 Tilburg NL
21 00:44:34 123 Leon Van Doornik 1977 Utrecht NL
22 00:44:37 136 Marlinda Eggermont 1985 Sas van Gent NL
23 00:45:25 65 Stefan Boskamp 1963 Utrecht NL
24 00:45:42 60 Rob Kamphuis 1967 Oosterhout NL
25 00:45:50 223 Jasper van Bochove 1977 Middelburg NL
26 00:45:53 53 Gertjan Nieuwenkamp 1968 Middelburg NL
27 00:46:18 151 Seppe Sels 1990 Oelgem BE
28 00:46:20 91 Eric Veldhuizen 1967 Vlissingen NL
29 00:46:27 62 Peter Claes 1967 Sluiskil NL
30 00:46:45 148 Joris Haest 1979 Wormerveer NL
31 00:46:47 8 Tonny Vinke 1967 Breskens NL
32 00:46:51 33 Rob van Nieuwburg 1967 Vleuten NL
33 00:46:59 59 Colin Weeland 1987 Vlissingen NL
34 00:47:47 237 Stijn de Wilde 1993 Brasschaat BE
35 00:48:17 5 Wim Krijger 1951 Lewedorp NL
36 00:48:22 324 Kees Akershoek 1969 Ouddorp NL
37 00:48:24 230 Jan Murre 1962 Vlissingen NL
38 00:48:25 80 Emiel Flipse 1986 Vlissingen NL
39 00:48:30 164 Maurice Korstanje 1968 Vlissingen NL
40 00:48:35 76 Rene van Oudenaarde 1983 Sint-Annaland NL
41 00:48:42 119 Dirk Voorbraak 1975 Hoogerheide NL
42 00:48:47 35 Mark Misson 1969 Blankenberge BE
43 00:48:49 19 Johan Reule 1958 Grijpskerke NL
44 00:48:52 315 Hans Kramer 1979 Arnemuiden NL
45 00:48:54 111 Walter Baart 1968 Culemborg NL
46 00:48:56 140 Jim Koster 1948 Huizen NL
47 00:49:01 309 Kris Mertens 1965 Wuustwezel BE
48 00:49:05 222 Jan van Mechelen 1967 Schijf NL
49 00:49:18 127 Geerhard Doggenaar 1947 Culemborg NL
50 00:49:32 213 Piet Schop 1950 Goes NL
51 00:49:35 161 Harald Mulder 1967 Bleiswijk NL
52 00:49:38 50 Marcel Janse 1964 Zoutelande NL
53 00:49:40 112 Thomas Kortsmit 1991 Vlissingen NL
54 00:49:43 312 Dante van Hooydonk 1995 Wuustwezel BE
55 00:49:48 212 Gertjan van der Hoeven 1967 Koudekerke NL
56 00:49:52 117 Rien Eckhardt 1949 Roosendaal NL
57 00:49:58 149 André Stijkel 1965 's Heerenhoek NL
58 00:49:58 45 Charles Potin 1983 Middelburg NL
59 00:50:17 308 Dominic Janse 1996 Zoutelande NL
60 00:50:29 323 Willem de Vos 1978 Amsterdam NL
61 00:50:50 29 Peter Van der Kruijs 1957 Culemborg NL
62 00:50:51 14 Arjen de Zwart 1970 Tiel NL
63 00:50:54 92 Jasper Veldhuizen 1998 Vlissingen NL
64 00:51:07 220 Jos Melse 1969 Vlissingen NL
65 00:51:13 11 Boudewijn van Ouwerkerk 1967 Wilhelminadorp NL
66 00:51:17 13 Marco van der Meulen 1966 Oostburg NL
67 00:51:21 10 Jan Willem Siewe 1965 Vlissingen NL
68 00:51:30 211 Athur Bethlehem 1973 Hoogerheide NL
69 00:51:31 21 Theo Doomen 1967 Tilburg NL
70 00:51:33 311 Niels Jongepier 1979 Middelburg NL
71 00:51:49 326 Hans Berkehout 1969 Oud Gastel NL
72 00:51:50 15 Luc F.l. Aelbrecht 1964 Zutendaal BE
73 00:51:52 115 Herman Heijstek 1961 Oud gastel NL
74 00:51:53 131 Frans Martens 1962 Teteringen NL
75 00:51:55 103 Emiel Van Bugnum 1969 Krimpen aan den IJssel NL
76 00:52:13 90 Jan Wisse 1960 Middelburg NL
77 00:52:24 109 Cédric Van Hool 1997 Heist op den Berg BE
78 00:52:42 158 Kobus Botman 1951 Middelburg NL
79 00:52:59 163 Mark van den Bergh 1978 Oud Gastel NL
80 00:53:06 113 Jan Kortsmit 1949 Vlissingen NL
81 00:53:26 313 Robert Sonke 1970 Middelburg NL
82 00:53:30 83 Wanny Haverkamp 1956 Hoeven NL
83 00:53:55 316 Bas van Giessel 1982 Rijen NL
84 00:54:03 97 Kevin Van Overmeire 1990 Schriek BE
85 00:54:15 303 Jan Boonman 1961 Kapelle NL
86 00:54:16 79 Rene van Zon 1965 Waalwijk NL
87 00:54:30 137 Joop Majoor 1959 Huizen NL
88 00:55:02 153 Rudy Van der Linden 1962 Sint-Niklaas NL
89 00:55:11 322 David Schrier 1985 Vlissingen NL
90 00:55:40 152 Andy De herdt 1989 Hallaar BE
91 00:56:28 321 Ruud Hoosemans 1982 Vlissingen NL
92 00:56:30 301 Peter Dijkwel 1962 s Heer Arendskerke NL
93 00:56:48 37 Ad Kortsmit 1951 Hulst NL
94 00:56:55 36 Mar van Geel 1947 Breda NL
95 00:58:14 58 Piet Verhage 1944 Westkapelle NL
96 00:58:20 219 Eelco de Rook 1962 Vlissingen NL
97 00:58:25 94 Glenn Goysens 1989 Heist-op-den-berg BE
98 00:59:06 28 Bert Kortsmit 1953 Vlissingen NL
99 00:59:51 105 Wim Dom 1989 Booischot BE
100 01:00:11 141 Peter Korzelius 1952 Huizen NL
101 01:04:40 144 André Stroo 1956 Vlissingen NL
102 01:04:51 145 Marco Verhoek 1971 Baarn NL
103 01:06:32 129 Mark Franken 1969 Baarn NL
104 01:06:32 61 Ron Kolsteeg 1953 Amsterdam NL
105 01:14:15 82 Rens Speksnijder 1967 Fijnaart NL